Machine portative de marquage laser d'impression de logo de gravure de CO2 pour la coupe en tissu de bracelets de silicone de sport en plastique PP PE Acrylique Numérotation de codage de date
CKD-PLCO a 30W et 40W APPLICATION* Logo d'impression sur bouteille en plastique, tuyau en plastique, boiseries, cadeaux ;
Informations de base
Modèle NON. | CKD-PLCO-30/40 |
Longueur d'onde laser | Laser CO2 |
Classement laser | Laser gazeux |
Taper | Machine de marquage laser CO2 |
Méthode de marquage | Marquage de numérisation |
Délai moyen | 3-5 jours ouvrables après paiement |
Source laser | 30/40W |
Portée du marquage | Au choix : 100*100 mm ou 200*200mm |
Fonction | Marquage, Gravure, Découpe |
Matériel | Céramique, PVC, bois, papier et autres non métalliques |
Ordinateur | Facultatif |
Purificateur d'air / Extracteur de fumée | Facultatif |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | CE passé, norme Europe/asie/amérique |
Marque déposée | LASER CKD |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 8456110090 |
Capacité de production | 200 ensemble/mois |
Description du produit
CKD-PLCO a 30W et 40WAPPLICATION* Impression du logo sur les bouteilles en plastique, les tuyaux en plastique, les boiseries, les cadeaux artisanaux, les composants électroniques, les aliments et les emballages, etc.* Prend en charge la marque de point, le codage par code QR/BAR, l'impression du numéro de série, la production de marquage de date, le marquage de conception vectorielle, etc. Contrôle facile par ordinateur portable * Contrôle simple pour une application multifonction * Grande portée de marquage pour gros matériaux * Utilisation longue durée sans transformation de configuration
CONFIGURATION
Paramètres | Unité | Données | Données |
Taper | CKD-PLCO-30 | CKD-PLCO-40 | |
Pouvoir | O | 30 | 40 |
Laser | Laser CO2 | Laser CO2 | |
Longueur d'onde laser | un | 10.6 | 10.6 |
Zone de marquage facultative | millimètre | 110*110/140*140 | 110*110/140*140/250*250 |
Matériel de marquage | Non métallique | Non métallique | |
Ordinateur | Facultatif | Facultatif | |
Système d'ordinateur | Win7/8/10 | Win7/8/10 | |
Logiciel de marquage | EzCad 2 | EzCad 2 | |
Durée de vie de la source laser | heures | 45000 | 45000 |
Mode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | |
Température de l'environnement de fonctionnement | C | 0-30 | 0-30 |
Pouvoir total | O | 600 | 620 |
Tension | 220V, 50Hz/110V, 60Hz | 220V, 50Hz/110V, 60Hz | |
Dimensions (L*l*H) | millimètre | 102*26*32cm, 1/376*26*28cm, 2/3 | 102*26*32cm, 1/376*26*28cm, 2/3 |
Lester | Kg | 52 | 52 |
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
* Emballé par deux cartons : 64*43*53cm (35Kg, la machine principale), 76*27*26cm (15Kg, la colonne de l'axe Z et les pièces jointes standard)
Envoyez votre demande par la boîte de message suivante, nous vous répondrons immédiatement :
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant